| Производител | GENERAL FUJITSU |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 1.70 – 5.00 – 5.80 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 1.80 – 5.60 – 6.60 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.24 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.22 kW |
| Захранващо напрежение | 220 – 240 V~ 50 Hz, 1 Ph |
| EER (коеф. на енергийна ефективност, охлаждане) | 4.03 |
| COP (коеф. на трансформация, отопление) | 4.59 |
| Шум (външно тяло) | 47 dB |
| Макс. брой вътрешни тела | 2 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 799 x 632 x 290 мм |
| Тегло (външно тяло) | 37 кг |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |




